Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473, ГОСТ 1491, ГОСТ 17474 | ||||
|
3 х 8оц | кг. | 69,00 | |
3 х 20оц | кг. | 61,40 | ||
4 х 10оц | кг. | 49,85 | ||
4 х 12оц | кг. | 46,50 | ||
4 х 16оц | кг. | 46,50 | ||
4 х 20оц | кг. | 46,50 | ||
4 х 25оц | кг. | 44,35 | ||
4 x 30оц | кг. | 43,25 | ||
4 х 35оц | кг. | 43,25 | ||
5 х 12оц | кг. | 42,70 | ||
5 х 14оц | кг. | 42,70 | ||
5 х 16оц | кг. | 42,70 | ||
5 х 20оц | кг. | 42,70 | ||
5 х 25оц | кг. | 40,50 | ||
5 x 30оц | кг. | 39,35 | ||
5 х 35оц | кг. | 39,35 | ||
6 х 14оц | кг. | 35,50 | ||
6 х 16оц | кг. | 35,50 | ||
6 х 20оц | кг. | 35,50 | ||
6 х 30оц | кг. | 34,40 | ||
6 х 35оц | кг. | 34,40 | ||
6 x 60 оц | кг. | 33,30 | ||
8 х 25оц | кг. | 35,50 | ||
8 х 40оц | кг. | 33,30 | ||
Винты с потайной головкой ГОСТ 17475 | ||||
|
4 х 8оц | кг. | 60,90 | |
4 х 16 | кг. | 44,70 | ||
4 х 30 | кг. | 39,70 | ||
4 х 12оц | кг. | 55,35 | ||
4 х 16оц | кг. | 50,95 | ||
4 х 20оц | кг. | 47,65 | ||
4 х 25оц | кг. | 46,50 | ||
4 х 35оц | кг. | 44,85 | ||
5 х 14оц | кг. | 46,50 | ||
5 х 16оц. | кг. | 46,50 | ||
5 х 20оц | кг. | 46,00 | ||
5 х25оц. | кг. | 44,85 | ||
6 х 10оц | кг. | 44,35 | ||
6 х 12оц | кг. | 44,35 | ||
6 х 20оц | кг. | 43,25 | ||
6 х 25оц | кг. | 42,70 | ||
6 х 30оц | кг. | 42,70 | ||
6 x 40оц | кг. | 40,50 | ||
6 x 50 | кг. | 33,10 | ||
6 x 60 оц. | кг. | 39,40 | ||
8 х 16 | кг. | 36,40 | ||
Винт стяжка ТУ14-179-10-86 | ||||
![]() |
6 х 75 | кг. | 18,00 | |
Винт черт 7811-7062 NMG | 6 х 30оц | кг. | 36,50 | |
![]() |
6 х 40оц. | кг. | 35,50 | |
6 х 50 оц | кг. | 35,50 | ||
6 х 55-60оц | кг. | 35,50 |