Гайки 5927-70, 5915-70 | |||
![]() |
М4 | кг. | 52,00 |
М5 | кг. | 44,25 | |
М6 | кг. | 31,20 | |
M8 | кг. | 33,80 | |
М10 | кг. | 30,70 | |
М12 | кг. | 31,00 | |
М14 | кг. | 37,00 | |
М16 | кг. | 37,00 | |
М 6оц | кг. | 36,70 | |
М 8оц | кг. | 39,35 | |
М 10оц | кг. | 36,20 | |
М12оц | кг. | 36,95 | |
М14оц | кг. | 42,55 | |
М 16оц | кг. | 42,55 | |
М 18 | кг. | 37,50 | |
М 20 | кг. | 35,10 | |
M20оц | кг. | 36,50 | |
M 22 | кг. | 37,90 | |
М 24 | кг. | 37,40 | |
М 27 | кг. | 36,34 | |
М 30 | кг. | 37,30 | |
M 36 | кг. | 42,65 | |
M 42 | кг. | 60,30 | |
М 20 х 1,5 | кг. | 54,00 | |
Гайка шестигранная оцинкованная DIN 934 (DIN-EN ISO 4032) | |||
![]() |
M3 | кг. | 52,50 |
M4 | кг. | 49,25 | |
M5 | кг. | 35,00 | |
M6 | кг. | 30,00 | |
M8 | кг. | 30,00 | |
M10 | кг. | 30,00 | |
M12 | кг. | 30,00 | |
M14 | кг. | 30,00 | |
M16 | кг. | 30,00 | |
M18 | кг. | 30,00 | |
M20 | кг. | 30,00 | |
M22 | кг. | 30,00 | |
M24 | кг. | 31,00 | |
M27 | кг. | 39,90 | |
M30 | кг. | 39,90 | |
M36 | кг. | 39,90 | |
M42 | кг. | 39,90 |