slid

Винты с плоской головкой класса точности A DIN 85

Винты с плоской головкой класса точности A DIN 85
zoom Увеличить изображение
Винты с плоской головкой класса точности A DIN 85 Винты с плоской головкой класса точности A DIN 85
d M3 M4 M5 M6 M8
D 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0
b min 25,0 38,0 38,0 38,0 38,0
k 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ =
l\d M3 M4 M5 M6 M8
8 0,680 1,39 2,52    
10 0,768 1,55 2,76 4,37  
12 0,856 1,70 3,00 4,72  
14 0,945 1,86 3,25 5,10  
16 1,03 2,01 3,50 5,45 11,20
18 1,12 2,17 3,75 5,79 11,90
20 1,21 2,32 4,00 6,14 12,60
22 1,30 2,48 4,25 6,49 13,20
25 1,43 2,71 4,62 7,01 14,10
28 1,56 2,94 5,00 7,53 15,00
30 1,65 3,10 5,24 7,90 15,70
35   3,48 5,86 8,78 17,30
40     6,48 9,66 18,90
45     7,10 10,50 20,50
50     7,72 11,40 22,10
55       12,30 23,70
60         25,30
65         26,90
70         28,50

 

ВИНТЫ СО СТЕРЖНЕМ ДЛИНОЙ МЕНЕЕ ДЛИНЫ РЕЗЬБЫ С УЧЕТОМ НЕДОРЕЗА ИЗГОТОВЛЯЮТ С РЕЗЬБОЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ СТЕРЖНЯ.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH