slid

Шплинты ГОСТ 397-79

Шплинты ГОСТ 397-79
zoom Увеличить изображение
Шплинты ГОСТ 397-79 Шплинты ГОСТ 397-79
 
d 3,2 4 5 6,3
D max 5,8 7,4 9,2 11,8
D min 5,1 6,5 8,0 10,3
l1 6,4 8,0 10,0 12,6
l2 max 3,2 4,0 4,0 4,0
l2 min 1,6 2,0 2,0 2,0



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ =
l\d 3,2 4,0 5,0 6,3
18 1,27      
20 1,37      
22 1,46 2,55    
25 1,61 2,79    
28 1,75 3,03 4,93  
32 1,95 3,35 5,43  
36 2,14 3,67 5,93 10,7
40 2,33 3,99 6,43 11,5
45   4,39 7,05 12,5
50   4,79 7,80 13,6
56       14,8
63       16,3

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH