slid

Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7802-81 3.6

Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7802-81 3.6
zoom Увеличить изображение
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7802-81 3.6 Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7802-81 3.6

d
M6 M8 M10 M12
Dk 14 18 23 28
k 3 4 5 6
f min 4 5 6 8
V 6 8 10 12
b 18 22 26 30



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ =
l\d M6 M8 M10 M12
20 5,96 11,94    
25 6,81 13,48 23,79  
30 7,66 15,02 26,22  
35 8,50 16,56 28,67 45,38
40 9,35 18,10 31,11 48,92
45 10,20 19,64 33,55 52,46
50 11,04 21,18 35,99 56,00
55 11,88 22,72 38,44 59,54
60 12,73 24,26 40,88 63,08
65 13,57 25,80 43,32 66,62
70 14,42 27,34 45,76 70,17
75 15,26 28,88 48,20 73,71
80 16,11 30,42 50,65 77,25
90   33,50 55,53 84,33
100   36,57 60,41 91,41
110       98,49
120       105,57

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH