slid

Гвозди калиброванные машинные сваренные в обойму (ГЛАДКИЕ) (ТУ BY 400024166.006-2008)

Гвозди калиброванные машинные сваренные в обойму (ГЛАДКИЕ) (ТУ BY 400024166.006-2008)
zoom Увеличить изображение
Гвозди калиброванные машинные сваренные в обойму (ГЛАДКИЕ) (ТУ BY 400024166.006-2008) Гвозди калиброванные машинные сваренные в обойму (ГЛАДКИЕ) (ТУ BY 400024166.006-2008)
Диаметр d(мм) Длина l(мм) Масса,
1000 шт. (кг)
Кол-во Ед.изм.
без.покр 2.10 35.00 1.05 kg
цинк 2.10 35.00 1.05 kg
без.покр 2.10 40.00 1.18 kg
цинк 2.10 40.00 1.18 kg
без.покр 2.10 50.00 1.45 kg
цинк 2.10 50.00 1.45 kg
без.покр 2.50 45.00 1.76 kg
без.покр 2.50 50.00 1.94 kg
цинк 2.50 50.00 1.94 kg
без.покр 2.50 55.00 2.12 kg
цинк 2.50 55.00 2.12 kg
без.покр 2.50 60.00 2.34 kg
цинк 2.50 60.00 2.34 kg
без.покр 2.50 65.00 2.49 kg
цинк 2.50 65.00 2.49 kg
без.покр 2.50 70.00 2.66 kg
цинк 2.50 70.00 2.66 kg
без.покр 2.80 50.00 2.61 kg
цинк 2.80 50.00 2.61 kg
без.покр 2.80 55.00 2.84 kg
цинк 2.80 55.00 2.84 kg
без.покр 2.80 60.00 3.07 kg
без.покр 2.80 65.00 3.3 kg
цинк 2.80 65.00 3.3 kg
без.покр 2.80 70.00 3.53 kg
цинк 2.80 70.00 3.53 kg
без.покр 2.80 80.00 3.98 kg
цинк 2.80 80.00 3.98 kg
без.покр 2.80 90.00 4.44 kg
без.покр 3.10 70.00 4.2 kg
цинк 3.10 70.00 4.2 kg
цинк 3.10 80.00 4.79 kg
без.покр 3.10 80.00 4.79 kg
цинк 3.10 88.00 5.96 kg
без.покр 3.10 88.00 5.96 kg
цинк 3.10 90.00 5.38 kg
без.покр 3.10 90.0
Диаметр d(мм) Длина l(мм) Масса,
1000 шт. (кг)
Кол-во Ед.изм.
без.покр 2.10 35.00 1.05 kg
цинк 2.10 35.00 1.05 kg
без.покр 2.10 40.00 1.18 kg
цинк 2.10 40.00 1.18 kg
без.покр 2.10 50.00 1.45 kg
цинк 2.10 50.00 1.45 kg
без.покр 2.50 45.00 1.76 kg
без.покр 2.50 50.00 1.94 kg
цинк 2.50 50.00 1.94 kg
без.покр 2.50 55.00 2.12 kg
цинк 2.50 55.00 2.12 kg
без.покр 2.50 60.00 2.34 kg
цинк 2.50 60.00 2.34 kg
без.покр 2.50 65.00 2.49 kg
цинк 2.50 65.00 2.49 kg
без.покр 2.50 70.00 2.66 kg
цинк 2.50 70.00 2.66 kg
без.покр 2.80 50.00 2.61 kg
цинк 2.80 50.00 2.61 kg
без.покр 2.80 55.00 2.84 kg
цинк 2.80 55.00 2.84 kg
без.покр 2.80 60.00 3.07 kg
без.покр 2.80 65.00 3.3 kg
цинк 2.80 65.00 3.3 kg
без.покр 2.80 70.00 3.53 kg
цинк 2.80 70.00 3.53 kg
без.покр 2.80 80.00 3.98 kg
цинк 2.80 80.00 3.98 kg
без.покр 2.80 90.00 4.44 kg
без.покр 3.10 70.00 4.2 kg
цинк 3.10 70.00 4.2 kg
цинк 3.10 80.00 4.79 kg
без.покр 3.10 80.00 4.79 kg
цинк 3.10 88.00 5.96 kg
без.покр 3.10 88.00 5.96 kg
цинк 3.10 90.00 5.38 kg
без.покр 3.10 90.0

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH