slid

Nituri cu înecat şurub DIN 302

Nituri cu înecat şurub DIN 302
zoom Zoom image
Nituri cu înecat şurub DIN 302 Nituri cu înecat şurub DIN 302

 

 
d1 10 12 14 16
d2 14,5 18 21,5 26
d3 min 9,4 11,3 13,2 15,2
e 5 6 7 8
k 3 4 5 6,5
w 1 1 1 1



Greutatea teoretică de 1000CG =
l\d 10 12 14 16
10 7,8      
12 9,0      
14 10,3 15,5    
16 11,5 17,3    
18 12,7 19,1 27,0  
20 14,0 20,8 29,4  
22 15,2 22,6 31,8  
24 16,4 24,4 34,3 47,7
26 17,7 26,2 36,7 50,9
28 18,9 27,9 39,1 54,1
30 20,1 30,7 41,5 57,2
32 21,4 32,5 43,9 60,4
34 22,6 34,3 46,3 63,5
36 23,8 36,0 48,8 66,7
38 25,1 37,8 51,2 69,9
40 26,3 39,6 53,6 73,0
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа