slid

Cap rotund nit DIN 660

Cap rotund nit DIN 660
zoom Zoom image
Cap rotund nit DIN 660 Cap rotund nit DIN 660

 

 
d1 2,5 3 4 5 6 8
d2 4,4 5,2 7 8,8 10,5 14
d3 min 2,37 2,87 3,87 4,82 5,82 7,76
e 1,3 1,5 2 2,5 3 4
k 1,5 1,8 2,4 3 3,6 5



Greutatea teoretică de 1000CG =
l\d 2,5 3 4 5 6 8
6 0,3 0,524 1,05 1,81 2,86  
8 0,376 0,640 1,25 2,13 3,31 6,69
10 0,452 0,753 1,45 2,45 3,76 7,51
12 0,528 0,866 1,66 2,77 4,21 8,32
14 0,604 0,98 1,86 3,09 7,66 9,15
16 0,680 1,11 2,06 3,41 5,11 10,0
18 0,756 1,22 2,26 3,73 5,56 10,9
20   1,33 2,46 4,05 6,01 11,7
22   1,44 2,67 4,36 6,46 12,6
25   1,61 2,99 4,82 7,16 13,4
28   1,78 3,29 5,30 7,86 14,7
30   1,90 3,49 5,62 8,31 15,6
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа