slid

Runda cap nit DIN 124

Runda cap nit DIN 124
zoom Zoom image
Runda cap nit DIN 124 Runda cap nit DIN 124

 

 
d1 10 12 14 16
d2 16 19 22 25,0
d3 min 9,4 11,3 13,2 15,2
e 5 6 7 8
k 6,5 7,5 9 10



Greutatea teoretică de 1000CG ==
l\d 10 12 14 16
10 12,4      
12 13,7      
14 15,0      
16 16,3      
18 17,6 26,1    
20 18,9 27,9 40,3  
22 19,2 29,7 42,7  
24 20,5 31,5 45,1 61,4
26 21,8 33,3 47,5 64,6
28 23,1 35,1 49,9 67,8
30 24,4 36,9 52,3 71,0
32 25,7 38,7 54,7 74,2
34 28,0 40,5 57,1 77,4
36 29,3 42,3 59,5 80,6
38 30,6 44,1 61,9 83,8
40 31,9 45,9 64,3 87,0

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа