slid

Nit extract combinat

Nit extract combinat
zoom Zoom image
Nit extract combinat Nit extract combinat

 

Acesta este folosit pentru conectarea permanentă de tablă subţire şi alte materiale solideşi structuri. Când instalarea de acces nituri este necesar doar pe o parte a materialului.Acestea sunt deschise sau închise, cu un cap plat sau convex. Instalarea se realizează cu ajutorul unui instrument special.Organismul - tija din aluminiu este realizat din oţel galvanizat niturilor



caracteristici tehnice
 

 

denumire

Lungimea La nituri, mm

Diametrul găurilornituibile,mm

Diametrul Dde nit, mm

N flanşădiametru,mm

T grosimeflanşă, mm

R este raza,mm

 
3,2 х 6 5,80-6,60 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
3,2 х 8 7,80-8,60 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
3,2 х 10 9,80-10,60 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
3,2 х 12 11,80-12,60 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
3,2 х 14 13,80-14,60 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
3,2 х 16 15,80-16,60 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
3,2 х 18 17,80-18,20 3,30 3,20 5,90-5,25 1,20 0,40
4 х 6 5,80-6,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 8 7,80-8,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 10 9,80-10,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 12 11,80-12,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 14 13,80-14,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 16 15,80-16,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 18 17,80-18,20 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4 х 21 20,80-21,20 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50
4,8 х 6 5,80-6,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60
4,8 х 8 7,80-8,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60
4,8 х 10 9,80-10,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60
4,8 х 12 11,80-12,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60
4,8 х 14 13,80-14,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60
4,8 х 16 15,80-16,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60
4,8 х 18 17,80-18,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60

 

 

denumire

P, мм

F, мм

G fixategrosime,mm,

Min. vigoare a săpat, kN

Min. cut-offvigoare, kN

Greutate de1000 buc.Kg

 
3,2 х 6 27,00 9,0 1,90-2,90 1,0 0,67 1,05
3,2 х 8 27,00 11,00 2,90-4,90 1,0 0,67 1,07
3,2 х 10 27,00 13,00 4,90-6,90 1,0 0,67 1,15
3,2 х 12 27,00 15,00 6,90-8,90 1,0 0,67 1,20
3,2 х 14 27,00 17,00 8,90-10,90 1,0 0,67 1,13
3,2 х 16 27,00 19,00 10,90-12,90 1,0 0,67 1,15
3,2 х 18 27,00 21,00 12,90-14,90 1,0 0,67 1,25
4 х 6 27,00 9,50 1,00-2,10 1,50 1,0 1,63
4 х 8 27,00 11,50 2,10-4,10 1,50 1,0 1,67
4 х 10 27,00 13,50 4,10-6,10 1,50 1,0 1,71
4 х 12 27,00 15,50 6,10-8,10 1,50 1,0 1,82
4 х 14 27,00 17,50 8,10-10,10 1,50 1,0 1,98
4 х 16 27,00 19,50 10,10-12,10 1,50 1,0 2,12
4 х 18 27,00 21,50 12,10-14,10 1,50 1,0 2,10
4 х 21 27,00 24,50 14,10-17,10 1,50 1,0 2,25
4,8 х 6 27,00 10,00 0,50-1,30 2,20 1,40 2,45
4,8 х 8 27,00 12,00 1,30-3,30 2,20 1,40 2,58
4,8 х 10 27,00 14,00 3,30-5,30 2,20 1,40 2,74
4,8 х 12 27,00 16,00 5,30-7,30 2,20 1,40 2,78
4,8 х 14 27,00 18,00 7,30-9,30 2,20 1,40 3,04
4,8 х 16 27,00 19,00 10,30-11,30 2,20 1,40 3,22
4,8 х 18 27,00 22,00 11,30-13,30 2,20 1,40 3,30

Materialul a tijei: oţel zincat S1018
Nit Material: aluminiu sau Mg1 Mg5

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа