slid

De mare viteză cui pentru montaj rapid

De mare viteză cui pentru montaj rapid
zoom Zoom image
De mare viteză cui pentru montaj rapid De mare viteză cui pentru montaj rapid

 

Nail diblu concepute pentru ataşamentul faţă de materiale solide, din beton,caramida cu goluri, spumă de diverse părţi din lemn, inclusiv ipsosstrunjire, cadru, de perete profil redus sau ipsos, plinte, colturi de perete, precum si canale de cablu, clemede cablu şi conducte , foi de metal, etc Ancora unghii OMAX doar cu ciocanul, cu un ciocan. De fixare pot fi eliminate sau relaxată, cu o şurubelniţă.
Material:
Plug - polipropilenă, HDPE, nailon
unghii - S1008 oţel, zincat



caracteristici tehnice
 


 

denumire

Diametrul D dedoage, mm

Lungimea L adiblului, mm

Face cu diametrul deburghiu, mm

Ds diametrulde cui, mm

Ls lungimeaunghiilor, mm

 
6 х 35 6,0 35,00 5,00 3,50 40,00
6 х 40 6,0 40,00 6,00 4,00 45,00
6 х 60 6,0 60,00 6,00 4,00 65,00
6 х 80 6,0 80,00 6,00 4,00 85,00
8 х 60 6,0 60,00 8,00 5,00 65,00
8 х 80 6,0 80,00 8,00 5,00 85,00
8 х 100 6,0 100,00 8,00 5,00 105,00
8 х 120 6,0 12,000 8,00 5,00 125,00
8 х 140 6,0 140,00 8,00 5,00 145,00
10 х 100 6,0 100,00 10,00 7,00 110,00

denumire

T min.adâncimesubcompozit de asamblare,mm

H min.ancorareadâncime,mm

Da max.grosimea deprindere în mm

Min. izbucnivigoare kN(beton B25)

Min. cut-offvigoare, kN(beton B25)

Greutate de1000 buc.Kg

 
6 х 35 45,00 30,00 15,00 0,90 1,30 3,50
6 х 40 50,00 30,00 10,00 1,60 1,80 3,30
6 х 60 70,00 30,00 30,00 1,60 1,80 4,89
6 х 80 90,00 30,00 50,00 1,60 1,80 7,28
8 х 60 70,00 40,00 20,00 2,40 2,90 8,50
8 х 80 90,00 40,00 40,00 2,40 2,90 11,02
8 х 100 110,00 40,00 60,00 2,40 2,90 13,78
8 х 120 130,00 40,00 70,00 2,40 2,90 16,53
8 х 140 115,00 40,00 90,00 3,40 2,90 19,30
10 х 100 150,00 50,00 50,00 2,40 4,10 15,32

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH