Шайба оцинкованная, DIN 125 (DIN-EN-ISO 7089) | ||||
![]() |
M4 | кг. | 58,00 | |
M5 | кг. | 50,00 | ||
M6 | кг. | 40,00 | ||
M8 | кг. | 37,35 | ||
M10 | кг. | 37,35 | ||
M12 | кг. | 37,35 | ||
M14 | кг. | 37,35 | ||
M16 | кг. | 37,35 | ||
M18 | кг. | 37,35 | ||
M20 | кг. | 37,35 | ||
M22 | кг. | 37,35 | ||
M24 | кг. | 37,35 | ||
M30 | кг. | 40,40 | ||
M36 | кг. | 40,40 | ||
M42 | кг. | 40,40 | ||
Шайба увеличенная, оцинкованная DIN 9021 (DIN-EN-ISO 7093) | ||||
M6 | кг. | 32,50 | ||
![]() |
M8 | кг. | 32,50 | |
M10 | кг. | 32,50 | ||
M12 | кг. | 32,50 | ||
M14 | кг. | 32,50 | ||
M16 | кг. | 32,50 | ||
M18 | кг. | 32,50 | ||
M20 | кг. | 32,50 | ||
M24 | кг. | 32,50 | ||
Шайба гроверная, оцинкованная DIN 127B | ||||
![]() |
M6 | кг. | 42,10 | |
M8 | кг. | 39,05 | ||
M10 | кг. | 36,25 | ||
M12 | кг. | 36,25 | ||
M14 | кг. | 36,25 | ||
M16 | кг. | 36,25 | ||
M18 | кг. | 36,25 | ||
M20 | кг. | 36,25 | ||
M22 | кг. | 36,25 | ||
M24 | кг. | 36,25 | ||
M30 | кг. | 39,00 | ||
M36 | кг. | 39,00 | ||
M42 | кг. | 39,00 |